| Buque | Agente | BUE | ZAE |
|---|---|---|---|
| BAHIA NEGRA | Hamburg Sud | 04/12 | - |
| CSAV MOEMA | CSAV Arg. | 04/12 | - |
| MOL PRIDE | Sudocean | 04/12 | - |
| CMA CGM BRASILIA | CMA CGM Arg. | 05/12 | - |
| GRANDE FRANCIA | Turner | 09/12 | 07/12 |
| MAERSK DUNCAN | Maersk Line | 10/12 | - |
| MOL COLUMBUS | Sudocean | 11/12 | - |
| MAERSK VARNA | Maersk Line | 15/12 | - |
| CSCL YANTAI | China Shipping | 16/12 | - |
| BAHIA CASTILLO | Hamburg Sud | 17/12 | - |
| LIBRA NEW YORK | Transplata | 17/12 | - |
| MOL WISH | Sudocean | 18/12 | - |
| CSCL KELANG | China Shipping | 19/12 | - |
| GRANDE BUENOS AIRES | Turner | 19/12 | 17/12 |
| MARIE SCHULTE | Maersk Line | 19/12 | - |
| BAHIA | Hamburg Sud | 24/12 | - |
| CMA CGM L’ASTROLABE | CMA CGM Arg. | 26/12 | - |
| GRANDE AMBURGO | Turner | 26/12 | 24/12 |
| KOTA KAYA | Inchcape | 27/12 | - |
| MAERSK VOLOS | Maersk Line | 30/12 | - |
| BAHIA BLANCA | Hamburg Sud | 31/12 | - |
BUE: Buenos Aires - ZAE: Zárate