| Buque | Agente | BUE | PMY | MVD |
|---|---|---|---|---|
| ALIANCA ANDES | Hamburg Sud | - | - | 02/12 |
| LIBRA PATAGONIA | Transplata | 03/12 | - | - |
| CLAN GLADIATOR | Maruba | 09/12 | 12/12 | - |
| ALIANCA PATAGONIA | Hamburg Sud | - | - | 16/12 |
| MAPOCHO | CSAV Arg. | 17/12 | - | - |
| LIBRA ECUADOR | Transplata | 24/12 | 26/12 | - |
| MARUBA PARANA | Maruba | - | - | 31/12 |
| MONTEMAR EUROPA | CSAV Arg. | 31/12 | - | - |
BUE: Buenos Aires - PMY: Puerto Madryn - MVD: Montevideo