| Buque | Agente | BUE | MVD | MDQ | BHI | USH | PUD | PMY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHANA | Maruba | 30/11 | - | - | - | 05/12 | - | - |
| ALIANCA ANDES | Hamburg Sud | - | 02/12 | - | - | 27/12 | - | - |
| LIBRA PATAGONIA | Transplata | 03/12 | - | - | 02/01 | - | - | - |
| MAERSK FUNCHAL | Maersk Line | - | 04/12 | 09/12 | - | - | 06/12 | - |
| ALIANCA PAMPAS | Hamburg Sud | - | 05/12 | 14/12 | - | - | 09/12 | 11/12 |
| MAERSK ROSARIO | Maersk Line | - | 06/12 | - | 07/12 | 12/12 | 14/12 | 09/12 |
| CLAN GLADIATOR | Maruba | 09/12 | - | - | - | - | - | 12/12 |
| RAHANA | Maruba | 10/12 | - | - | - | 14/12 | - | - |
| MAERSK FUNCHAL | Maersk Line | - | 11/12 | 15/12 | - | - | - | 13/12 |
| ALIANCA PAMPAS | Hamburg Sud | - | 16/12 | 24/12 | - | - | 20/12 | 22/12 |
| ALIANCA PATAGONIA | Hamburg Sud | - | 16/12 | - | - | 07/01 | - | - |
| MAERSK FUNCHAL | Maersk Line | - | 16/12 | 22/12 | - | - | 19/12 | - |
| MAPOCHO | CSAV Arg. | 17/12 | - | - | 16/01 | - | - | - |
| MAERSK ROSARIO | Maersk Line | - | 19/12 | - | 30/12 | 23/12 | - | 28/12 |
| RAHANA | Maruba | 20/12 | - | - | - | 24/12 | - | - |
| MAERSK FUNCHAL | Maersk Line | - | 23/12 | 29/12 | - | - | 26/12 | - |
| LIBRA ECUADOR | Transplata | 24/12 | - | - | - | - | - | 26/12 |
| RAHANA | Maruba | 30/12 | - | - | - | 03/01 | - | - |
| MARUBA PARANA | Maruba | - | 31/12 | - | - | 22/01 | - | - |
| MONTEMAR EUROPA | CSAV Arg. | 31/12 | - | - | 30/01 | - | - | - |
BUE: Buenos Aires -MVD: Montevideo - MDQ: Mar del Plata - BHI: Bahía
Blanca - USH: Ushuaia - PUD: Puerto Deseado - PMY: Puerto Madryn